Bizi takip et:
İzolösin Tozu
Ürün Adı: L İzolösin
CAS No:73-32-5
Görünüm:Beyaz toz
MF: C6H13NO2
Saflık: Yüzde 99 Min
İzolösin Tozu nedir?
Yaygın proteinlerin çoğu hidrolize edildiğinde üretilen bir amino asit olan izolösin tozu. Sıçanlar, kuşlar ve insanlar için gerekli amino asitler olarak adlandırılan, keşfedilen ilk amino asitlerden biridir (1819) ve kas lifi ve yünde bulunur.
lösinizolösinve valin tozu da kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıyan pigmenti olan hemoglobinde büyük miktarlarda (yaklaşık yüzde 15) bulunur. L izolösin tozu, bitkilerde ve mikroorganizmalarda, karbonhidratların parçalanmasının bir yan ürünü olan pirüvik asitten yapılır.

Temel Bilgiler:
| Öğe | CP2010 | EP5 Serisi | AJI92 | USP31 |
| Tahlil | Yüzde 98,5’ten büyük veya eşit | Yüzde 98,5 ~10yüzde 1,0 | 98,5~101,0 yüzde | yüzde 98,5~101,5 |
| Ph | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | 5.5~7.0 | |
| Spesifik rotasyon[a]D020 | artı 14,9 derece ~ artı 15,6 derece | artı 14,5 derece ~ artı 16,5 derece | artı 14.9 derece ~ artı 16.0 derece | |
| [a]D025 | artı 14,9 derece ~ artı 17,3 derece | |||
| Geçirgenlik T430 | berrak ve renksiz 98’den büyük veya eşit.0 yüzde | berrak ve renksiz 98’den büyük veya eşit.0 yüzde | berrak ve renksiz 98’den büyük veya eşit.0 yüzde | |
| Klorür(Cl) | Yüzde 0,02’den küçük veya buna eşit | 200ppm’den az veya eşit | Yüzde 0,02’den küçük veya buna eşit | Yüzde 0,05’ten küçük veya buna eşit |
| Amonyum((NH4) | Yüzde 0,02’den küçük veya buna eşit | 200ppm’den az veya eşit | Yüzde 0,02’den küçük veya buna eşit | |
| Sülfat(SO4) | Yüzde 0,02’den küçük veya buna eşit | 300ppm’den az veya eşit | Yüzde 0,02’den küçük veya buna eşit | Yüzde 0,03’ten küçük veya buna eşit |
| Demir(Fe) | 10 ppm’den az veya eşit | 10 ppm’den az veya eşit | 10 ppm’den az veya eşit | 30ppm’den az veya eşit |
| Ağır metaller(Pb) | 10 ppm’den az veya eşit | 10 ppm’den az veya eşit | 10 ppm’den az veya eşit | 15 ppm’den az veya eşit |
| Arsenik | 1ppm’den az veya eşit | 1ppm’den az veya eşit | ||
| Diğer amino asitler | Yüzde 0,5’ten küçük veya buna eşit | Yüzde 0,5’ten küçük veya buna eşit | Yüzde 0,5’ten küçük veya buna eşit | |
| Kurutma kaybı | Yüzde 0,20’den küçük veya buna eşit | Yüzde 0,50’den küçük veya buna eşit | Yüzde 0,20’den küçük veya buna eşit | Yüzde 0,20’den küçük veya buna eşit |
| Ateşleme kalıntısı | Yüzde 0,10’dan küçük veya buna eşit | Yüzde 0,10’dan küçük veya buna eşit | Yüzde 0,10’dan küçük veya buna eşit | Yüzde 0,40’tan küçük veya buna eşit |
| kromatografik saflık | uygun | |||
| Organik uçucu safsızlıklar | uygun |

İzolösin Tozu Faydaları:
Van Milguen ve ark. (2012), bu amino asit ihtiyacını belirlemek için izolösin tozu üzerinde kapsamlı bir meta-analiz çalışması yürütmüştür: kan unu veya kan hücreleri içeren diyetlerin lösin izolösin ve valin tozuna daha fazla ihtiyaç duyduğu gösterilmiştir.
Bunun nedeni, lösin açısından zengin olmaları ve fazla lösinin l izolösin tozunu parçalayan metabolik yolu aktive etmesidir. Öte yandan, bu tür hammadde kullanılmadığında, izolösinin lizine gereksinim oranı yüzde 53’tür.

İzolösin Tozu nereden alınır?
e-posta göndermeniz yeterliinfo@greenagribio.comveya ihtiyacınızı alt formda gönderin, her zaman hizmetinizdeyiz!
Popüler Etiketler: izolösin tozu, l izolösin tozu, lösin izolösin ve valin tozu



















